MODEL/DESC: H2
MAXIM MXM-47566 CQB ACC CQB G2 B&S H2
| UPC | 680017475666 |
| MFG | maxim defense industries |
| MFG NUM | MXM47566 |
| MODEL | H2 |
| TYPE | STOCKS AND FORENDS |
| FEATURES | TYPE/COLOR: BUFFER SIZE/FINISH: H2-4.5 OZ. MATERIAL: VARIES AR-15 ACCESSORY: Y FITS MAXIM DEFENSE CQB STOCKS AND BRACES Dimension: 1.85 X 1.90 X 12.25 Height: 1.8500 Width: 1.9000 Length: 12.2500 |
| WEIGHTLBS | 0.44 |
There are no reviews for this product yet. Want to be the first? Click here!